CONNEXION
Facebook Twitter Google+ Instagram Youtube
  • Accueil
  • L'ASSOCIATION
    • L'HISTOIRE
    • DEVENIR ADHERENT
    • QUI EST QUI ?
      • LE TROMBINOSCOPE
      • LE CA
  • Les Tournois
    • CHAMPIONNATS
      • Winamax LIVE A 2020/2021
      • Winamax FREEROLL A 2020/2021
      • Winamax LIVE B 2020/2021
      • Winamax FREEROLL B 2020/2021
      • -------
      • -------
      • Archives
        • 2016
          1. LIVE 2016/2017
          2. Finale Live 2016/2017
          3. Freeroll B Janvier/Juin 2017
          4. WPO Janvier/Juin 2017
        • 2017
          1. LIVE Linipok Tour 2017
          2. LIVE 2017/2018
          3. Finale Live saison 2017-2018
          4. WiPT 2017/2018
          5. Freeroll A Septembre/Décembre 2017
        • 2018
          1. WINAMAX LIVE A 2018-2019
          2. WINAMAX LIVE B 2018-2019
          3. FREEROLL A 2018
          4. FREEROLL B 2019
          5. Linipok Live 2018 Saison A
          6. Linipok Live 2018 2019 Saison B
        • 2019
          1. Freeroll A 2019
          2. Freeroll B 2020
          3. Winamax Live A 2019
          4. Winamax Live B 2020
          5. TROPHY 2020
          6. Linipok Live A 2019
          7. Linipok Live B 2020
          8. KILLERS 2019 2020
          9. GENERAL 2019 2020
          10. Ligue des Clubs
    • CHALLENGES
      • SNG
      • CASH GAME
      • MTT
  • L'AGENDA
    • LES EVENEMENTS
  • LE FORUM
  • Profil

KILLERS 2019 2020

  Live A+B Nbr Mches   KILLERS  
    Jouées Killers 1ere M 2eme M 3ème M 4ème M 5ème M  6ème M  7ème M  8ème M  9ème M  1ére M.B 2éme M.B
        05.10 25.10 02.11 22.11 07.12 20.12 11.01 24.01 01.02 21.02 07.03
1 jipaxx 8 20 0 8 0 3 0 0 2 0 0 2 5
2 3Bet....fold 9 17 0 0 5 0 5 0 0 4 1 2 0
3 Fred2202 5 17 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Chef ipl 9 17 0 0 1 2 1 1 3 3 0 2 4
5 luckyluke.69 11 14 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8 0
6 SQueezyTom 6 12 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0
7 tatos69 6 12 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 3
8 reglisse3833 6 11 0 0 1 1 0 0 0 3 5 0 1
9 Titus38 10 11 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 3
10 nisseno38 7 9 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
11 10john6 4 9 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0
12 Turtle38 4 8 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0
13 Ced 7 8 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0
14 iclo38 9 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 1
15 Bettyboop 5 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
16 Ptiminimoi 2 7 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
17 afishionado 9 6 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
18 St Eolas 6 6 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0
19 Titoupok 2 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
20 pupuce38 11 6 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
21 Ptilouis38 3 6 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
22 joum38 7 6 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
23 Tomoe-Nage38 11 5 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
24 PAZZUZZU 7 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 FromLyonToVegas 8 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
26 serguey N 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
27 Mr Beal  1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Karlaton18 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ivegame42 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Abzalon 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
31 Xeft 8 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
32 Tatankas 2 7 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
33 Oxydecb 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
34 Marie 383870 8 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
35 jazzycbicker 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
36 marco1968 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Adreides28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
38 Catced 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 Zorarebelle 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 reno3369 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lakers 2605 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 9DEMAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Papa Cheche 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Sumaton 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Szabo 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 geronimo3869 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Serge Karamasov 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 PTI-JO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Mathias PFF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Mogwaifou 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 laulaufire13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Pit69126 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Bobolafrite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Storm86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Tit-ANIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Leoimdts38790 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 J.REP81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Trollose 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Mpams 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discuter de cet article
Connectez-vous pour commenter
Discuter de cet article dans les forums (0 réponses).
Messages dans la discussion: KILLERS 2019 2020

Lire la suite ...

"Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, ... Appelez le 09 74 75 13 13"

© Copyright 2013. Site créé par La MachinaWeb - 38150 VERNIOZ
  • Mot de passe perdu
  • S'enregistrer